Ich habe heute früh mal mein Server-Log von klebezettel.net nach Betriebssystemen der Besucher ausgewertet. Hier das Ergebnis:
| Betriebssystem | Prozent |
|---|---|
| Windows 95 | 0,04 % |
| Windows 98 | 0,14 % |
| Windows 2000 | 1,60 % |
| Windows XP | 69,11 % |
| Windows Server 2003 | 2,47 % |
| Windows Vista | 23,21 % |
| Windows 7 | 2,88 % |
| Linux | 0,22 % |
| MacOSX | 0,34 % |
Interessant ist, dass Windows 7 bereits 2,88% “Marktanteil” hat – und das über 1 Woche vor der Veröffentlichung
Ein dazu passendes Diagramm:
